
AssessPro/人载脂蛋白C-II(Apo C2)AssessMAX ELISA试剂盒/96孔板/EA8012-1
商品编号:
EA8012-1
品牌:
Assaypro inc
市场价:
¥6800.00
美元价:
3400.00
产品分类:
克隆基因
公司分类:
Cloned_Genes
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
Description: | This assay employs a quantitative enzyme immunoassay technique that measures the specified antigen in samples. |
Type: | AssayMax ELISA Kits |
Samples: | Serum Plasma Cell Culture |
Catalog Number: | EA8012-1 |
Species: | Human |
Format: | Sandwich ELISA |
Size: | 96 Well Plate |
Range: | 0.016 - 4 ug/ml |
Research Area: | Cardiovascular, Cancer, Heart Disease |
Entrez Gene: | 344 |
Omim: | 608083 |
UniProt: | P02655 |
Unigene: | Hs.75615 |
Synonyms: | Apolipoprotein C-II, Apo C2, Apo-CII, ApoC-II, Apolipoprotein C2, APC2, ApoC2, ProapoC-II |
Note: | For Research Use Only, Not To Be Used For Diagnostic Purposes |
Product References: | *Cohen M et al. (2011) Serum Apolipoproteins C-I and C-III Are Reduced in Stomach Cancer Patients: Results from MALDI-Based Peptidome and Immuno-Based Clinical Assays. PLoS One 6(1): e14540*Xue A et al. (2012) Serum apolipoprotein C-II is prognostic for survival after pancreatic resection for adenocarcinoma. Br J Cancer. 107(11):1883-91*Flood-Nichols SK et al. (2013) Longitudinal Analysis of Maternal Plasma Apolipoproteins in Pregnancy: A Targeted Proteomics Approach. Molecular & Cellular Proteomics 12.1 |
品牌介绍
Assaypro产品以Assaypro品牌名称以及其他六个品牌(包括几家大公司)作为OEM产品出售。我们不仅为客户提供价格优惠的测定试剂盒和试剂,还为客户提供满足您特定需求的定制产品。我们积极进取,受过良好教育和经验丰富的科学家渴望为您的成功提供服务。